CONTENT
- CHANGES
Szukaj
#top HAProxy Log Summ¶
HAProxy Log Summ jak sama nazwa wskazuje jest to narzędzie generujące statystyki z logu serwera HAProxy.
Jest to analogiczne narzędzie do pflogsumm http://jimsun.linxnet.com/postfix_contrib.html, które analizuje mail.log serwera pocztowego Postfix.
#top haproxylogsumm¶
#top SYNOPSIS¶
SYNOPSIS
Usage: haproxylogsumm.pl [-d <today|yesterday>] [-h <cnt>] [-u <cnt>] <file1 [, ... [, fileN]]>
haproxylogsumm.pl --[version|help]
haproxylogsumm.pl --[version|help]
#top OPTIONS¶
OPTIONS
-h <cnt>
-u <cnt>
-d <today|yesterday|date>
count
-u <cnt>
count
-d <today|yesterday|date>
This
#top Examples¶
Examples:
haproxylogsumm.pl -u 25 -h 25 -d yesterday /var/log/haproxy/haproxy0.log
top 25 requests ipaddr
cnt | request ipaddr
----------------------
1440 | 10.0.0.3
864 | 10.5.5.5
398 | fd0a:2002:10:5:a:5:5:5
303 | 5.9.88.103
288 | 209.58.178.49
144 | 10.41.0.56
144 | 10.41.0.58
127 | 66.249.76.60
93 | 66.249.76.61
83 | 66.249.76.62
61 | 141.8.132.18
53 | 88.198.0.163
52 | 66.249.66.222
46 | 66.249.66.226
35 | 66.249.66.230
19 | 5.39.218.201
14 | 164.132.51.5
11 | 130.193.51.17
5 | 176.9.10.227
4 | 31.184.238.216
4 | 180.76.15.34
4 | 180.76.15.163
3 | 180.76.15.30
3 | 180.76.15.153
3 | 62.210.80.48
3 | 59.41.237.66
top 25 requests methods
cnt | request method
-----------------------
3977 | GET
320 | PROPFIND
58 | OPTIONS
16 | REPORT
6 | POST
1 | HEAD
top 25 requests paths
cnt | request path
---------------------
1440 | /nagios3**********************************
432 | /util***********
432 | /util**
111 | /svn/knview/!svn/vcc/default
96 | /check****************************
96 | /check**********************
96 | /check*********************
95 | /
71 | /robots.txt
70 | /svn/knview/!svn/bln/28
27 | /svn/knview/kdeknview/directoryview.moc
27 | /svn/knview/kdekiovfs/kio_vfs.moc
19 | /82172316237
17 | /os/bash/top
14 | /svn/knview/kdeknview/iconview.cpp
12 | /systools/logwatch
11 | /svn/knview/kdeknview/knview-io.cpp
11 | /svn/knview/kdeknview/knbrowser.moc
11 | /svn/knview/kdeknview/knview-defval.h
11 | /svn/knview/kdeknview/knview.h
11 | /svn/knview/kdeknview/knbrowser.cpp
11 | /svn/knview/kdeknview/knview
11 | /svn/knview/kdeknview/knview.moc
11 | /svn/knview/kdeknview/knbrowser.h
11 | /svn/knview/kdeknview/directory.cpp
8 | /svn/knview/!svn/bc/24/kdeknview/directoryview.moc
top 25 requests vhosts paths
cnt | request vhost/path
----------------------------
1440 | host___wbcd___aclwww:/nagios3**********************************
432 | host___wbcd___aclapp:/util**
432 | host___wbcd___aclapp:/util***********
111 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/!svn/vcc/default
96 | host___wbcd___aclapp:/check*********************
96 | host___wbcd___aclapp:/check****************************
96 | host___wbcd___aclapp:/check**********************
70 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/!svn/bln/28
32 | host___wbcd___www:/
30 | host___wbcd___aclapp:/robots.txt
27 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdekiovfs/kio_vfs.moc
27 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/directoryview.moc
22 | host___default:/
22 | host___wbcd___aclwww:/
19 | host___wbcd___www:/82172316237
17 | host___wbcd___aclwww:/os/bash/top
17 | host___wbcd___www:/robots.txt
14 | host___wbcd___aclwww:/robots.txt
14 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/iconview.cpp
13 | host___wbcd___aclapp:/
12 | host___wbcd___www:/systools/logwatch
11 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/knview.moc
11 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/knbrowser.cpp
11 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/knbrowser.moc
11 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/knview-defval.h
11 | host___wbcd___aclapp:/svn/knview/kdeknview/knbrowser.h
top 25 requests versions
cnt | request version
------------------------
2641 | HTTP/1.0
1737 | HTTP/1.1
top 25 response codes
cnt | response code
---------------------
3962 | 200
316 | 207
63 | 404
29 | 401
7 | 302
1 | 403
#top Download¶
Download:
- haproxylogsumm: haproxylogsumm.pl (16,1 kB), haproxylogsumm.cron (608 B),
Zmodyfikowany ostatnio: 2017/03/15 16:51:52 (8 lat temu),
textsize: 5,04 kB,
htmlsize: 7,81 kB
Zapraszam do komentowania, zgłaszania sugestii, propozycji, własnych przykładów, ...
Dodaj komentarzKomentarze użytkowników
