CONTENT
  • CHANGES
Szukaj
counter

#top HTTPD/Apache Log Summ


HTTPD/Apache Log Summ jak sama nazwa wskazuje jest to narzędzie generujące statystyki z logu serwera HTTPD/Apache.
Jest to analogiczne narzędzie do pflogsumm http://jimsun.linxnet.com/postfix_contrib.html, które analizuje mail.log serwera pocztowego Postfix.



#top httpdlogsumm




#top SYNOPSIS


SYNOPSIS
Usage: httpdlogsumm.pl [-d <today|yesterday>] [-h <cnt>] [-u <cnt>] <file1 [, ... [, fileN]]>
httpdlogsumm.pl --[version|help]



#top OPTIONS


OPTIONS
-h <cnt>
count

-u <cnt>
count

-d <today|yesterday|date>
This



#top Examples


Examples:
httpdlogsumm.pl -u 25 -h 25 -d yesterday /var/log/httpd/*-access.log
Rezultat:
httpd/Apache log summaries for 14/Mar/2017 (2017/03/14)

Grand Totals
============
requests: types
--------------
    2077   GET
       0   HEAD
       6   POST
       0   OPTIONS
       0   PUT
       0   DELETE
       0   TRACE
       0   TRACK
       0   CONNECT

     129   requests from unique hosts
       2   requests unique HTTP methods
    1165   requests unique HTTP path
    1191   requests unique HTTP vhosts path
       2   requests unique HTTP versions
      10   requests unique HTTP Referer
      33   requests unique HTTP User-Agent



Requests with error response codes:
===================================
HTTP 404
--------
     25 404 /robots.txt
     19 404 /82172316237
      2 404 /wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt
      1 404 /repositories/revision/1?rev=758
      1 404 //wp-login.php
      1 404 /wp-login.php
      1 404 /services/pgpool/config
      1 404 /admin/config.php
      1 404 /repositories/revision/1?rev=1236




HTTP 404
--------
     19 404 wbcd_pl:/82172316237
      5 404 wbcd_pl:/robots.txt
      5 404 devel_wbcd_pl:/robots.txt
      4 404 net_wbcd_pl:/robots.txt
      4 404 repo_wbcd_pl:/robots.txt
      2 404 stats_wbcd_pl:/robots.txt
      2 404 addons_wbcd_pl:/robots.txt
      1 404 docs_wbcd_pl:/services/pgpool/config
      1 404 docs_wbcd_pl:/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt
      1 404 redmine_wbcd_pl:/repositories/revision/1?rev=758
      1 404 app_wbcd_pl:/robots.txt
      1 404 redmine_wbcd_pl:/repositories/revision/1?rev=1236
      1 404 wbcd_pl-ssl:/admin/config.php
      1 404 stats_wbcd_pl-ssl:/robots.txt
      1 404 wbcd_pl:/wp-login.php
      1 404 app_wbcd_pl-ssl:/robots.txt
      1 404 wbcd_pl://wp-login.php
      1 404 devel_wbcd_pl:/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt




Per-Hour Traffic Summary (Short)
================================
time:        |     GET |    HEAD |    POST | OPTIONS |    PUT |   DELETE |
-------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+
00:00-01:00  |      51 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
01:00-02:00  |      42 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
02:00-03:00  |      45 |       0 |       1 |       0 |       0 |       0 |
03:00-04:00  |      92 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
04:00-05:00  |      77 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
05:00-06:00  |      57 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
06:00-07:00  |      53 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
07:00-08:00  |      57 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
08:00-09:00  |      61 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
09:00-10:00  |      60 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
10:00-11:00  |      60 |       0 |       1 |       0 |       0 |       0 |
11:00-12:00  |      52 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
12:00-13:00  |     360 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
13:00-14:00  |     348 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
14:00-15:00  |      92 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
15:00-16:00  |      57 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
16:00-17:00  |      42 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
17:00-18:00  |      48 |       0 |       2 |       0 |       0 |       0 |
18:00-19:00  |      41 |       0 |       2 |       0 |       0 |       0 |
19:00-20:00  |     105 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
20:00-21:00  |      39 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
21:00-22:00  |     107 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
22:00-23:00  |      85 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
23:00-24:00  |      46 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |



top 25 requests ipaddr
 cnt      | request ipaddr
----------------------
      432 | 10.5.5.5
      303 | 5.9.88.103
      288 | 209.58.178.49
      144 | 10.41.0.56
      144 | 10.41.0.58
      127 | 66.249.76.60
       93 | 66.249.76.61
       83 | 66.249.76.62
       61 | 141.8.132.18
       53 | 88.198.0.163
       52 | 66.249.66.222
       46 | 66.249.66.226
       35 | 66.249.66.230
       19 | 5.39.218.201
       14 | 164.132.51.5
       11 | 130.193.51.17
        5 | 176.9.10.227
        4 | 31.184.238.216
        4 | 180.76.15.34
        4 | 180.76.15.163
        3 | 180.76.15.30
        3 | 180.76.15.153
        3 | 62.210.80.48
        3 | 59.41.237.66
        3 | 180.76.15.147
        3 | 66.249.76.48



top 25 requests methods
 cnt      | request method
-----------------------
     2077 | GET
        6 | POST



top 25 requests paths
 cnt      | request path
---------------------
      432 | /util**
       96 | /check****************************
       96 | /check**********************
       96 | /check*********************
       82 | /
       64 | /robots.txt
       19 | /82172316237
       17 | /os/bash/top
       12 | /systools/logwatch
        6 | /addons/policyd-limits
        3 | /index.php/watchhttp
        2 | /siso1/CentOS/CentOS053x64/?C=S;O=A
        2 | /os/bash/zip
        2 | /projects/projects/show
        2 | /wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt
        2 | /db/mysql/queries
        2 | /index.php/lg
        1 | /projects/redmine/activity?from=2001-11-13
        1 | /projects/projects/activity?from=2001-02-11
        1 | /projects/projects/activity?from=2007-10-20
        1 | /projects/redmine/activity?from=2010-08-31
        1 | /projects/testing/activity?from=1993-01-06
        1 | /code/ansiccode/memory
        1 | /projects/testing/activity?from=1966-05-31&show_issues=1&show_changesets=1&show_news=1&show_documents=1&show_files=1&with_subprojects=1
        1 | /projects/knview/activity?from=2013-07-19
        1 | /projects/testing/activity?from=1968-05-13&show_issues=1&show_changesets=1&show_news=1&show_documents=1&show_files=1&with_subprojects=1



top 25 requests vhosts paths
 cnt      | request vhost/path
----------------------------
      432 | wbcd_pl:/util**
       96 | redmine_wbcd_pl:/check**********************
       96 | redmine_wbcd_pl:/check****************************
       96 | redmine_wbcd_pl:/check*********************
       27 | redmine_wbcd_pl:/robots.txt
       19 | wbcd_pl:/82172316237
       17 | docs_wbcd_pl:/os/bash/top
       14 | wbcd_pl:/
       12 | devel_wbcd_pl:/systools/logwatch
       12 | docs_wbcd_pl:/
       11 | app_wbcd_pl:/
       10 | docs_wbcd_pl:/robots.txt
        9 | stats_wbcd_pl:/
        8 | repo_wbcd_pl:/
        8 | net_wbcd_pl:/
        6 | devel_wbcd_pl:/addons/policyd-limits
        6 | wbcd_pl-ssl:/
        5 | wbcd_pl:/robots.txt
        5 | devel_wbcd_pl:/robots.txt
        4 | repo_wbcd_pl:/robots.txt
        4 | net_wbcd_pl:/robots.txt
        3 | devel_wbcd_pl:/
        3 | app_wbcd_pl-ssl:/
        3 | net_wbcd_pl-ssl:/
        2 | addons_wbcd_pl:/robots.txt
        2 | wbcd_pl:/index.php/watchhttp



top 25 requests versions
 cnt      | request version
------------------------
     1338 | HTTP/1.1
      745 | HTTP/1.0



top 25 response codes
 cnt      | response code
---------------------
     2024 | 200
       52 | 404
        7 | 302



top 25 Referer
 cnt      | Referer
--------------
     2040 | -
       14 | http://docs.wbcd.pl/os/bash/top
       11 | http://devel.wbcd.pl/
        5 | http://devel.wbcd.pl/systools/logwatch
        5 | http://docs.wbcd.pl/
        4 | http://redmine.wbcd.pl/projects/knview/activity?from=1989-03-03&show_issues=1&show_changesets=1&show_news=1&show_documents=1&show_files=1&with_subprojects=1
        1 | http://docs.wbcd.pl/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt
        1 | http://devel.wbcd.pl/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/readme.txt
        1 | http://devel.wbcd.pl
        1 | http://docs.wbcd.pl



top 25 User-Agent
 cnt      | User-Agent
-----------------
      649 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
      455 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
      432 | check_http/v1861 (nagios-plugins 1.4.11)
      288 | Wget/1.12 (linux-gnu)
       74 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
       73 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
       26 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
       19 | Mozilla
       15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
        7 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com
        4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
        4 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
        3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
        3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
        3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
        3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
        3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
        2 | -
        2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246
        2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
        2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
        2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
        2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
        1 | Mozilla/5.0 (compatible; rogerBot/1.0; UrlCrawler; http://www.seomoz.org/dp/rogerbot)
        1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.99 Safari/537.36
        1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36



#top Download


Download:




Zmodyfikowany ostatnio: 2017/03/15 16:52:25 (7 lat temu), textsize: 11,3 kB, htmlsize: 15,3 kB

Zapraszam do komentowania, zgłaszania sugestii, propozycji, własnych przykładów, ...
Dodaj komentarzKomentarze użytkowników